
Family Breaks
Fisher's Hotel is the perfect choice for your Fun-Filled Family Break in Pitlochry with something for all ages to enjoy. Centrally located in the beautiful Victorian Town of Pitlochry in the Perthshire Highlands, Fisher's Hotel is just 500 metres from Pitlochry Rail Station & Pitlochry Golf Course is just half a mile away. See our offers below.

Best Available Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- Easy and Secure Online Booking!
- No Deposit
- Breakfast included
Full of warmth and character, Fisher’s Hotel offers the perfect setting for a truly memorable getaway.
All our guest rooms boast style and comfort to ensure complete relaxation at our highland hotel!
Included:
• Full Scottish Breakfast each morning of your stay
What to know before you go:
• Family friendly hotel
• Excellent choice of...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD306 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD306 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD279 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD299 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD299 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD272 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD272 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD272 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD272 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD299 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD299 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD272 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD272 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD272 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD272 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD259 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD232 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD232 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD292 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD292 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD266 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD266 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD266 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD266 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD313 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD313 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD313 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD313 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD313 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD359 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD359 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD333 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD333 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD333 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD386 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD359 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD359 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD359 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD359 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD419 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD393 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD393 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD393 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD393 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD393 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD339 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD366 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD366 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD339 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD339 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD339 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD339 | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD417 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD417 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD390 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD390 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD390 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD390 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD390 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD390 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD390 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Best Available Dinner, Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- Easy and Secure Online Booking!
- Dinner Allowance Included
- No Deposit
Full of warmth and character, Fisher’s Hotel offers the perfect setting for a truly memorable getaway.
All our guest rooms boast style and comfort to ensure complete relaxation at our highland hotel!
Included:
• Full Scottish Breakfast each morning of your stay
• £55 dining allowance per person from our A la Carte menu or the daily chang...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD453 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD453 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD426 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD426 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD426 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD453 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD453 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD426 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD426 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD426 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD426 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD446 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD446 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD419 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD419 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD419 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD419 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD419 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD446 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD446 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD419 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD419 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD419 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD419 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD393 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD393 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD366 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD366 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD339 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD339 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD339 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD339 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD459 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD459 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD459 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD459 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD459 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD506 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD506 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD479 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD479 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD479 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD533 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD506 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD506 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD506 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD506 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD506 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD566 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD566 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD540 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD540 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD566 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD540 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD566 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD560 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD586 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD586 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD560 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD560 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD560 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD586 | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD710 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD710 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD684 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD684 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD684 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD684 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD684 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD710 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD684 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||














